Subscrisa TURMAC INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului IAC TECHNICAL WORKS S.R.L, cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Strada FRANZELARILOR, Nr. 24, cam. P 02, Ap. 1, avand CUI 27788327, nr. de ordine in registrul comertului J40/836/2018, desemnat prin Incheierea de sedinta din data de 09.12.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila, în dosarul nr. 33421/3/2022,
prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea IAC TECHNICAL WORKS S.R.L, detine in patrimoniu urmatoarele bunuri:
Denumire | UM | Stoc final | |||
CAPSA OTEL | BUC | 64.000 | |||
OCHET BRASS 6MM +SAIBE OCHETI BRASS # 20 | BUC | 62.000 | |||
ORNAMENT PATRAT | BUC | 50.000 | |||
OCHETI BRASS 11MM | BUC | 18.000 | |||
SAIBE OCHETI 11 MM | BUC | 18.000 | |||
INEELE CHEI 51545.32 NICHEL | BUC | 32.000 | |||
OCHETI BRASS 11 MM | BUC | 30.000 | |||
CATARAME 20 MM | BUC | 10.000 | |||
INELE 53923.29 | BUC | 20.000 | |||
PINS CUREA | BUC | 20.000 | |||
MAGNETI | BUC | 997.000 | |||
CAPAT SNUR NICKEL | BUC | 15.000 | |||
INEL CHEI BRUMAT | BUC | 11.000 | |||
INEL BRUMAT 67834.32 | BUC | 10.000 | |||
PINS CUREA BRUMAT | BUC | 16.000 | |||
NITURI CUREA 95383.26 | BUC | 10.000 | |||
NITURI CUREA 95385.26 | BUC | 10.000 | |||
LEFAPEL TECNO SUPER (SALPA 0.8MM) | CMP | 17500.00 | |||
LEFAPEL TECNO SUPER (SALPA 1MM) | CMP | 31000.00 | |||
STATIE DE LUCRU HP Z440 | BUC | 1 | |||
STATIE DE LUCRU HP Z440_2 | BUC | 1 | |||
TESATURA INFLORATA NEAGRA | CMP | 264000.00 | |||
TESATURI POLIESTER | CMP | 172000.00 | |||
GEANTA LAPTOP |
BUC |
1.000 |
|||
COS | BUC | 3.000 | |||
BRELOC 1. | BUC | 12.000 | |||
MAPA MEDICI |
BUC |
3.000 |
|||
ICOANA 10X15 | BUC | 7.000 | |||
BRATARA 40 CM | BUC | 3.000 | |||
MAPA PIELE+MESINA | BUC | 2.000 | |||
PORT BULETIN | BUC | 107.000 | |||
BRELOC | BUC | 198.000 | |||
MAPA VARIN 032016 | BUC | 1.000 | |||
PORT BULETIN NAZZE | BUC | 60.000 | |||
MAPA FREDOM | BUC | 2.000 | |||
MAPA BIZON NG. | BUC | 1.000 | |||
BRATARA 20CM. | BUC | 52.000 | |||
MAPA FUMO | BUC | 1.000 | |||
BRATARA CHITARA | BUC | 5.000 | |||
MAPA CU CAPAC | BUC | 5.000 | |||
PORT BULETIN NATUR | BUC | 10.000 | |||
HUSA TABLETA | BUC | 2.000 | |||
HUSA ALBUM FOTO | BUC | 1.000 | |||
BRATARA PIAN | BUC | 3.000 | |||
BRATARA ELEMENT FOC | BUC | 3.000 | |||
BRATARA ROCK | BUC | 18.000 | |||
BRATARA ELEMENT APA | BUC | 2.000 | |||
HUSA TELEFON | BUC | 1.000 | |||
FOTOGRAVURA | BUC | 6.000 | |||
COPERTA ALBUM | BUC | 5.000 | |||
NOTA DE PLATA | BUC | 1.000 | |||
PORT CARD OSPATAR | BUC | 2.000 | |||
MENIU RESTAURANT A4 EXTINS | BUC | 1.000 | |||
PORT TIGARETE BRICHETA | BUC | 8.000 | |||
HUSA STICLA CILINDRICA | BUC | 1.000 | |||
De asemenea societatea debitoare detine calitatea de asociat unic al societatii NERA CAROSERII S.R.L., CUI 32581432, J40/8365/2018 cu sediul in Bucureşti Sectorul 2, Strada CORABIA, Nr. 53B, SUBSOL, societate ce se afla in procedura de reorganizare judiciara in cauza ce face obiectul dosarului nr. 3201/93/2018 aflat pe rolul Tribunalul Ilfov , Sectia Civila;
In situatia in care sunteti interesati cu privire la evaluarea activelor mai sus prezentate, va solicitam sa ne comunicati oferta dumneavoastra pana la data de 09.02.2023 la sediul nostru din Bucuresti, Bd. Unirii, nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3/ email: office@turmacinsolvency.ro / fax: 031/805.21.25.
Pentru bunurile mobile, precizam faptul ca Raportul de evaluare trebuie sa contina valoarea de piata si valoarea de lichidare. Totodata precizam faptul ca onorariul evaluatorului va fi achitat din averea societatii debitoare IAC TECHNICAL WORKS S.R.L.