Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII a Civila
Număr dosar: 26552/3/2020
CERERE DE OFERTA
Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela în calitate de administrator judiciar al debitorului CITY LOGISTIC SRL – in insolventa, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in Bucureşti, Sectorul 3, Strada DRUMEŢULUI, Nr. 54, camera C3, parter, avand CUI 31739470, nr. de ordine in registrul comertului : J40/7112/2013, desemnat prin Sentinta civila nr.4649 din data de 01.10.2021, pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII a Civila, în dosarul nr. 26552/3/2020, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca societatea CITY LOGISTIC SRL, detine in patrimoniu urmatoarele active:
-mijloace fixe
Nr. Crt. | Denumire bun | Cantitate | VALOAREA EXPRIMATA IN LEI |
|
Server Gestiune Pegasus | 1 buc. | 25,300.93 |
|
Server platforma web clienti | 1 buc. | 15,768.55 |
|
Power edge R720-RACK 2-E5-2620 | 1 buc. | 12,016.13 |
|
VOLKSWAGEN TRANSPORTER B 77 BDR | 1 buc. | 17,000.00 |
|
WV CADDY – B 148 BDR | 1 buc. | 837.00 |
|
FIAT DOBLO – B82BDR/ CTR 55285 | 1 buc. | 37,471.05 |
|
FIAT DOBLO – B83BDR/CTR55284 | 1 buc. | 44,316.68 |
|
TRANSPALETA HIDRAULICA CU CANTAR RAVAS 1 | 1 buc. | 3,894.09 |
|
COMPRESOR 500 L | 1 buc. | 5,299.00 |
|
FIAT DOBLO B129BDR/56251 | 1 buc. | 47,173.53 |
|
ECHIPAMENT SUPRAJEGHERE CHITILA | 1 buc. | 5,176.61 |
|
Navision full concurent cal id | 1 buc. | 324,477.47 |
|
FORD B 48 BDR | 1 buc. | 10,000.00 |
|
AUTOMAT SPALAT PARDOSELI FIMAP MMX43E | 1 buc. | 5,796.96 |
|
CITROEN JUMPER B 136 BDR | 1 buc. | 13,046.83 |
|
CUTIE VITEZE B134BDR | 1 buc. | 4,050.00 |
|
LAPTOP LENOVO PROCESOR INTEL | 1 buc. | 3,708.33 |
|
FORD TRANZIT B 68 FIJ | 2 buc. | 18,600.00 |
|
BLOC MOTOR | 1 buc. | 4,000.00 |
|
SERVER APLICATIE BACKOFFICE ROSISTEM NAV | 1 buc. | 4,291.48 |
|
APLICATIE VALIDARE DOCUMENTE RETUR ROSISTEM NAV | 1 buc. | 10,287.05 |
|
CITITOR COD DE BARE NUC PINNACLE CANYON INTEL PENT | 1 buc. | 3,424.05 |
|
HARDWARE FS 9530DN A4/A3/B/W LASER PRINTER 1200DPI | 1 buc. | 25,435.06 |
|
LAPTOP CI7-6700HQ 15 | 1 buc. | 2,941.18 |
|
TERMINAL HANDSFREE MOTOROLA+ZEBRA RING SCANER+SUPO | 1 buc. | 19,895.16 |
|
AMENAJARE SPATIU | 1 buc. | 134,415.60 |
|
MASINA SEMIAUTOMATA DE LEGAT | 1 buc. | 4,492.48 |
|
SOFT WMS | 1 buc. | 55,754.40 |
|
SERVER DEPOZIT | 1 buc. | 14,937.28 |
|
IVECO DAILY – B 701 BDR | 1 buc. | 23,500.00 |
|
VOLKSWAGEN GOLF B 700 BDR | 1 buc. | 7,460.00 |
|
FORD TRANZIT 2.2 TDCI 85 B 800 BDR | 1 buc. | 16,263.87 |
|
AUTOUTILITARA VW CADDY 2.0 SDI B 900 BDR | 1 buc. | 12,314.29 |
|
VW PASSAT B 109 BDR | 1 buc. | 17,621.85 |
|
PERDEA DE AER GUARD PRO150CM | 1 buc. | 8,903.36 |
|
VW CRAFTER FURGON B 65 BDR | 1 buc. | 37,270.40 |
|
HDD SATA 8TB 7200RPM 6GB-SERVER | 1 buc. | 5,640.00 |
|
SMART-UPS 3000VA/2700W | 1 buc. | 5,600.00 |
|
NET SWITCH 24 PORT 10/100 | 1 buc. | 6,000.00 |
|
SERVER PEGASUS 2 R8 WITH 8X3TB | 1 buc. | 11,200.00 |
|
SERVER MEMORY BGB | 1 buc. | 3,176.00 |
|
LAPTOP GAMING ASUS ROG GL552JX | 1 buc. | 3,256.00 |
|
MONITOR TELECONFERINTA BU | 1 buc. | 25,639.04 |
|
SISTEM VIDEO CONF | 1 buc. | 12,000.00 |
|
CARUCIOR STIVUITOR MANUALE | 1 buc. | 2,800.00 |
|
MONOBLOC MULTIBLITZ PROFIUX | 1 buc. | 7,274.78 |
|
MASINA DE AMBALAT | 1 buc. | 2,896.00 |
|
LCD TV BRAVIA 102 | 1 buc. | 6,050.32 |
|
SERVER HP DL380G7 | 1 buc. | 13,526.63 |
|
SERVER HP DL360 G6 | 1 buc. | 7,703.57 |
|
HP STORAGEWORKS MSL 20241 | 1 buc. | 13,650.00 |
|
CHIOSC PROFILE 12MP | 1 buc. | 6,211.47 |
|
CHIOSC PROFILE 4.2 MP | 1 buc. | 3,124.30 |
|
STIVUITOR STILL | 1 buc. | 16,115.97 |
|
MOTOSTIVUITOR TOYOTA | 1 buc. | 16,272.03 |
|
MOTOSTIVUITOR | 1 buc. | 14,805.91 |
|
TRANSPALET CU CANTAR 2 BUC | 1 buc. | 4,224.95 |
|
OUTPUT ROLLER TOPLINE | 1 buc. | 8,323.48 |
|
PLATFORMA CANTAR | 1 buc. | 4,120.87 |
|
STIVUITOR FLEXI EURO | 1 buc. | 60,075.73 |
|
CALC. ME087 RO | 1 buc. | 16,145.82 |
|
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO | 1 buc. | 18,000.00 |
|
COPIATOR XEROX M&H | 1 buc. | 2,850.00 |
|
HP C9731 A TONER FOR LJ5500 | 1 buc. | 5,680.00 |
|
HDD SATA 8TB SERVER | 1 buc. | 3,825.00 |
|
MOBILIER BIROU | 1 buc. | 10,000.00 |
|
MONITOR LCD EIZO CG223W | 1 buc. | 8,219.00 |
|
SISTEM DE CONTROL ACCES INTRARE | 1 buc. | 15,853.80 |
|
RETEA STRUCTURATA SERVER | 1 buc. | 19,024.00 |
|
CANON TS-E 90MM F/2.8TILT SHI | 1 buc. | 3,216.61 |
|
SISTEM TEHNIC DE SECURITATE | 1 buc. | 25,000.00 |
|
SISTEM DETECTARE LA EFRACTII | 1 buc. | 4,500.00 |
|
SCAUN TUNING STYLE | 1 buc. | 3,000.00 |
|
SISTEM TEHNIC SEC CONTROL ACCES | 1 buc. | 60,000.00 |
|
LATITUDE E6400 INTEL CORE | 1 buc. | 2,680.00 |
|
UPS APC SMART 3000 VA RM | 1 buc. | 2,658.56 |
|
HP 8200SFF DESKTOP | 1 buc. | 2,735.15 |
|
CALCULATOR HP QMPAQ 8200 | 1 buc. | 3,213.10 |
|
MERCEDES-BENZ SPRINTER AUTOUTILITARA B 115 BDR | 1 buc. | 35,625.00 |
|
MERCEDES BENZ SPRINTER B 114 BDR | 1 buc. | 36,817.46 |
|
MASINA DE AMBALAT 2 | 1 buc. | 2,982.00 |
|
MASINA SEMIAUTOMATA DE LEGAT 2 | 1 buc. | 3,494.03 |
|
SERVER HPDL380GT 2 | 1 buc. | 10,000.00 |
|
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 2 | 1 buc. | 3,000.00 |
|
MONITOR LCD EIZO CG223W 2 | 1 buc. | 5,500.00 |
|
CALCULATOR HP QMPAQ8200 BIS | 1 buc. | 3,395.71 |
|
CITITOR COD DE BARE NUC PINNACLE CANYON INTEL 2 | 1 buc. | 3,424.05 |
|
CITITOR COD DE BARE NUC PINNACLE CANYON INTEL 3 | 1 buc. | 3,424.05 |
|
CITITOR COD DE BARE NUC PINNACLE CANYON INTEL 4 | 1 buc. | 3,424.05 |
|
CITITOR COD DE BARE NUC PINNACLE CANYON INTEL 5 | 1 buc. | 3,424.05 |
|
CITITOR COD DE BARE NUC PINNACLE CANYON INTEL 6 | 1 buc. | 3,449.03 |
|
CITITOR COD DE BARE NUC PINNACLE CANYON INTEL 7 | 1 buc. | 3,449.03 |
|
WOLKSWAGEN POLO COMPACT B 02 BDR | 1 buc. | 7,184.87 |
|
VW POLO B 10 BDR | 1 buc. | 5,987.39 |
|
AUTOUTILITARA N1 WOLKSWAGEN CADDY -ALB B 47 BDR | 1 buc. | 8,503.20 |
|
FIAT DOBLO BB FURGON B 171 MRA | 1 buc. | 840.34 |
|
MERCEDES SPRINTER 316 CDI 4325 B 73 WYE dauna tota | 1 buc. | 0.00 |
|
AUTOUTILITARA MECEDES BENZ B 62 BDR | 1 buc. | 29,827.31 |
|
PEUGEOT BOXER B-126-HDS | 1 buc. | 11,917.82 |
|
DACIA LOGAN B-104-HDS | 1 buc. | 6,356.17 |
|
FIAT DUCATO B 123 HDS | 1 buc. | 11,321.92 |
|
DACIA LOGAN B-107-HDS | 1 buc. | 5,958.91 |
|
AUDI A3 B 45 BDR | 1 buc. | 8,364.71 |
|
CASA GRADINA PLASTIC FACTOR 8X6 | 1 buc. | 3,251.35 |
|
HELEN CANAPEA | 1 buc. | 1,980.67 |
|
COMODA 8 SERTARE | 1 buc. | 2,300.67 |
|
LEPTOP LENOVO LEGION Y7000 | 1 buc. | 3,823.52 |
|
LG 55SM9010PLA | 1 buc. | 3,360.50 |
|
LG-55SM9010PLA | 1 buc. | 3,360.50 |
|
AUTOUTILITARA MERCEDES BENZ B 91 BDR | 1 buc. | 32,352.94 |
|
VOLKSWAGEN CRAFTER – B 88 BDR | 1 buc. | 35,040.00 |
|
MERCEDES-BENZ- SPRINTER B 233 BDR | 1 buc. | 50,183.00 |
|
TWI-TOP AUTOMATIC | 1 buc. | 128,077.20 |
|
VOLKSWAGEN CADDY 3 B 110 BDR | 1 buc. | 13,657.14 |
|
OPEL VIVARO B 24 BDR | 1 buc. | 12,452.10 |
|
MOTOR FIAT DUCATO B 123 HDS | 1 buc. | 9,500.00 |
|
LAPTOP LENOVO CU PROCESOR INTEL CORE I7 | 1 buc. | 3,520.98 |
|
COPIATOR BIZHUBE 364 E REDACTII | 1 buc. | 3,880.00 |
|
TELEFON MOBIL SAMSUNG GALAXY S20 | 1 buc. | 3,195.37 |
|
TRANSPALET CU CANTAR ASX2000KG | 1 buc. | 3,963.02 |
|
MASINA DE INFOLIAT | 1 buc. | 23,242.60 |
|
MASINA CURATENIE XS-R75 | 1 Buc. | 24,006.72 |
|
LAPTOP LENOVO 15.6″THINK PAD I5 | 1 Buc. | 3,108.40 |
|
PUEGEOT PARTNER B-190-MAT | 1 Buc. | 5,000.00 |
|
PEUGEOT BOXER B 124 LST | 1 Buc. | 10,196.61 |
|
PEUGEOT BOXER B 133 LST | 25,428.13 | |
|
APARAT AUTOMAT DE DISTRIBUIT PRODUSE | 1 buc. | 11,013.30 |
Valoarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniul societatii debitoare este de 2,096,994.58 lei.
-stoc de marfa
Nr. Crt. | Denumire BUN | Cantitate |
|
Cosmopolitan R 09/21 | 589 |
|
Cosmopolitan R 10/21 | 8788 |
|
Biz 355/21 | 26 |
|
Beau Monde 02/21 | 1624 |
|
Historia 235/21 | 2 |
|
Adevarul 8593/21 | 26 |
|
Adevarul 8594/21 | 25 |
|
Adevarul 8595/21 | 21 |
|
Adevarul 8596/21 | 26 |
|
Adevarul 8597/21 | 27 |
|
Adevarul 8598/21 | 24 |
|
Adevarul 8599/21 | 26 |
|
Adevarul 8600/21 | 28 |
|
Adevarul 8601/21 | 16 |
|
Adevarul 8602/21 | 16 |
|
Adevarul 8603/21 | 4 |
|
Adevarul 8604/21 | 2 |
|
Gradina de Vis 09/21 | 2560 |
|
Gradina de Vis 10/21 | 3094 |
|
Casa Lux 03/21 | 91 |
|
Practic in Bucatarie 09/21 | 6315 |
|
Gradina de Vis M. 09/21 | 213 |
|
Gradina de Vis M. 10/21 | 108 |
|
National Geographic 09/21 | 101 |
|
Cuget Liber 9434/21 | 20 |
|
Cuget Liber 9435/21 | 23 |
|
Cuget Liber 9436/21 | 18 |
|
Cuget Liber 9437/21 | 15 |
|
Cuget Liber 9438/21 | 17 |
|
Cuget Liber 9439/21 | 15 |
|
Cuget Liber 9440/21 | 13 |
|
Cuget Liber 9441/21 | 23 |
|
Cuget Liber 9442/21 | 12 |
|
Cuget Liber 9443/21 | 20 |
|
Cuget Liber 9444/21 | 15 |
|
Cuget Liber 9445/21 | 17 |
|
Cuget Liber 9446/21 | 11 |
|
Cuget Liber 9447/21 | 12 |
|
Cuget Liber 9448/21 | 12 |
|
Cuget Liber 9449/21 | 13 |
|
Cuget Liber 9450/21 | 8 |
|
Cuget Liber 9451/21 | 6 |
|
Cuget Liber 9452/21 | 9 |
|
Cuget Liber 9453/21 | 15 |
|
Cuget Liber 9454/21 | 11 |
|
Cuget Liber 9455/21 | 10 |
|
Cuget Liber 9456/21 | 6 |
|
Cuget Liber 9457/21 | 7 |
|
Cuget Liber 9458/21 | 11 |
|
Dilema Veche 909/21 | 35 |
|
Femeia de azi 35/21 | 7522 |
|
Femeia de azi 36/21 | 5588 |
|
Femeia de azi 37/21 | 5075 |
|
Femeia de azi 38/21 | 366 |
|
Femeia de azi 39/21 | 5351 |
|
BBC Top Gear 07/21 | 1513 |
|
BBC Top Gear 09/21 | 1747 |
|
Sudoku Ioana 09/21 | 5183 |
|
Sudoku Ioana 10/21 | 261 |
|
BBC Good Food 09/21 | 682 |
|
BBC Good Food 10/21 | 2848 |
|
Practic special 08/21 | 3339 |
|
Practic special 09/21 | 299 |
|
Casa si gradina 03/21 | 3125 |
|
Casa si gradina 04/21 | 253 |
|
Femeia 09/21 | 432 |
|
Femeia 10/21 | 1489 |
|
Click 4459/21 | 57 |
|
Click 4460/21 | 54 |
|
Click 4463/21 | 49 |
|
Click 4464/21 | 59 |
|
Click 4465/21 | 55 |
|
Click 4466/21 | 55 |
|
Click 4469/21 | 54 |
|
Click 4470/21 | 55 |
|
Click 4471/21 | 34 |
|
Click 4472/21 | 41 |
|
Click 4475/21 | 8 |
|
Click 4476/21 | 7 |
|
Click 4478/21 | 1 |
|
Cosmopolitan Man 01/21 | 3442 |
|
Harpers Bazaar 09/21 | 1634 |
|
Harpers Bazaar 10/21 | 2492 |
|
Adevarul de WeekEnd 524/21 | 44 |
|
Adevarul de WeekEnd 525/21 | 31 |
|
Click de WeekEnd 4461/21 | 64 |
|
Click de WeekEnd 4467/21 | 38 |
|
Sanatatea de Azi 09/21 | 3514 |
|
Click pentru femei 18/21 | 1 |
|
Click pentru femei 20/21 | 170 |
|
Click Pofta Buna 08/21 | 29 |
|
Practic Integrame 09/21 | 851 |
|
Historia Special Cadou 35/21 | 74 |
|
Click Pofta Buna Cadou 08/21 | 6 |
|
Newsweek Romania 128/21 | 584 |
|
Newsweek Romania 129/21 | 3 |
|
Letra Bots 01/21 | 99 |
|
Revista Magazin 17/19 | 31 |
|
Revista Magazin 20/19 | 8 |
|
Revista Magazin 21/19 | 2 |
|
ATELIER DE DECUPAJ-PAPUSI 01/21 | 172 |
|
JOCURI CREATIVE-135 ABTIBILDURI 01/21 | 308 |
|
PLANSE DE COLORAT-LOCUITORI MARINI 01/21 | 455 |
|
PRIETENUL MEU-TUCANUL 01/21 | 690 |
|
PRIETENUL MEU-HAMSTERUL 01/21 | 299 |
|
PLANSE DE COLORAT-ANIMALE VESELE 01/21 | 145 |
|
JOCURI CREATIVE-75 ABTIBILD 01/21 | 114 |
|
Carticica Practica 08/21 | 348 |
|
Carticica Practica 09/21 | 144 |
|
Practic Ghid TV 24/21 | 4807 |
|
Practic Ghid TV 25/21 | 2380 |
|
Practic Ghid TV 26/21 | 442 |
|
Integrame numai pentru tine 08/21 | 7679 |
|
Integrame numai pentru tine 09/21 | 3925 |
|
Integrame prietenoase 08/21 | 9632 |
|
Integrame prietenoase 09/21 | 3922 |
|
Integrame populare 08/21 | 3661 |
|
Integrame populare 09/21 | 4723 |
|
Integrame variate 08/21 | 6272 |
|
Integrame de zi cu zi 08/21 | 7207 |
|
Integrame de zi cu zi 09/21 | 4917 |
|
Sanatatea de Azi Cadou 01B/21 | 2 |
|
Sanatatea de Azi Cadou 01C/21 | 17 |
|
Univers Psihologic 04/21 | 3472 |
|
Cuty Cuty Pon Pon 01B/21 | 9707 |
|
Integrame Antistres 08/21 | 11334 |
|
Integrame Antistres 09/21 | 3266 |
|
Integrame de Oras 08/21 | 11752 |
|
Integrame de Oras 09/21 | 3366 |
|
Integrame Forte 08/21 | 9420 |
|
Integrame Forte 09/21 | 3992 |
|
Integrame Incrucisate 08/21 | 4168 |
|
Integrame Incrucisate 09/21 | 4106 |
|
Integrame pentru prieteni 08/21 | 8867 |
|
Integrame pentru prieteni 09/21 | 5395 |
|
Integrame pentru timpul liber 08/21 | 8337 |
|
Integrame pentru timpul liber 09/21 | 5067 |
|
Integrame Show 08/21 | 9731 |
|
Integrame Show 09/21 | 5127 |
|
Integrame Voioase 08/21 | 8557 |
|
Integrame Voioase 09/21 | 4804 |
|
Integrame Alambicate 08/21 | 7694 |
|
Integrame Alambicate 09/21 | 3848 |
|
Integrame Antrenante 08/21 | 9419 |
|
Integrame Antrenante 09/21 | 4317 |
|
Integrame Mozaic 08/21 | 3838 |
|
Integrame pentru fiecare 08/21 | 8802 |
|
Integrame Tic-Tac 08/21 | 11736 |
|
Integrame Tic-Tac 09/21 | 4009 |
|
Integrame Colorate 08/21 | 3967 |
|
Integrame Colorate 09/21 | 4895 |
|
Integrame Jucause 08/21 | 4264 |
|
Integrame Jucause 09/21 | 3689 |
|
Integrame Spectaculoase 08/21 | 3819 |
|
Integrame Spectaculoase 09/21 | 3546 |
|
Integrame Creative 08/21 | 9295 |
|
Integrame Creative 09/21 | 5112 |
|
Integrame Inteligente 08/21 | 8555 |
|
Integrame Inteligente 09/21 | 3120 |
|
Integrame Misterioase 08/21 | 9384 |
|
Integrame Misterioase 09/21 | 5171 |
|
Mega Integrame 08/21 | 10347 |
|
Mega Integrame 09/21 | 4276 |
|
COLECTIA MINECRAFT 01B/21 | 83 |
|
COLECTIA MINECRAFT 02B/21 | 82 |
|
COLECTIA MINECRAFT 03B/21 | 70 |
|
POP IT! 02/21 | 628 |
|
POP IT! 02B/21 | 5 |
|
POP IT! 02D/21 | 43 |
|
POP IT! 02E/21 | 978 |
|
Cooking is fun 06/21 | 550 |
|
Cooking is fun 06B/21 | 4 |
|
Cooking is fun 07/21 | 8056 |
|
Cooking is fun 07B/21 | 1881 |
|
Practic in Bucatarie cu insert 09/21 | 5864 |
|
Practic in Bucatarie cu insert 10/21 | 597 |
|
Rebus Mania 04/21 | 6342 |
|
Rebus Mania 05/21 | 2690 |
|
POVESTI ILUSTRATE 02C/21 | 54 |
|
POVESTI ILUSTRATE 03B/21 | 1 |
|
POVESTI ILUSTRATE 04B/21 | 5 |
|
POVESTI ILUSTRATE 04C/21 | 117 |
|
POVESTI ILUSTRATE 05B/21 | 13 |
|
POVESTI ILUSTRATE 06C/21 | 18 |
|
POVESTI ILUSTRATE 07B/21 | 10 |
|
POVESTI ILUSTRATE 08B/21 | 5 |
|
POVESTI ILUSTRATE 10B/21 | 12 |
|
Colectia BBC Good Food 01/21 | 449 |
|
Colectia BBC Good Food 01B/21 | 163 |
|
COLECTIA ACTIVITATI 01/21 | 419 |
|
COLECTIA ACTIVITATI 02/21 | 320 |
|
COLECTIA ACTIVITATI 03/21 | 325 |
|
COLECTIA ACTIVITATI 04/21 | 256 |
|
COLECTIA ACTIVITATI 05/21 | 318 |
|
COLECTIA ACTIVITATI 06/21 | 354 |
|
COLECTIA ACTIVITATI 07/21 | 336 |
|
Sanatatea de Azi Insert Pulsoximetru 01B/21 | 1607 |
|
Sanatatea de Azi Insert Termometru 01B/21 | 1681 |
|
Pachet Snoopy Carte + Revista 01/21 | 9 |
|
Pachet Snoopy 2 reviste 01/21 | 39 |
|
Pachet Minions 2 reviste 01/21 | 73 |
|
Pachet Minecraft 2 reviste 01/21 | 60 |
|
MINIONII City 01/21 | 1678 |
|
MINIONII CAUTA SI GASESTE 01/21 | 1612 |
|
TROLII DESCOPERA LUMEA 01/21 | 1896 |
|
TROLII COLOREAZA DUPA NUMERE 01/21 | 640 |
|
JURASSIC WORLD AVENTURI DE COLORAT 01/21 | 412 |
|
COLECTIE PROMO MINECRAFT 01B/21 | 16 |
|
COLECTIE PROMO MINECRAFT 02B/21 | 17 |
|
COLECTIE PROMO MINECRAFT 03B/21 | 17 |
|
COLECTIE PROMO MINECRAFT 04B/21 | 17 |
|
COLECTIE PROMO MINECRAFT 05B/21 | 17 |
|
Carticica Practica cu insert 08/21 | 1170 |
|
Carticica Practica cu insert 09/21 | 128 |
|
Colectia National Geographic 01/21 | 283 |
|
Colectia National Geographic 01B/21 | 40 |
|
Colectia National Geographic 01C/21 | 1 |
|
NARGHILEA ONLY HONEY DEW MELON 01/21 | 100 |
|
NARGHILEA ONLY PASSION FRUIT 01/21 | 100 |
|
NARGHILEA ONLY PINA COLADA 01/21 | 100 |
|
NARGHILEA ONLY STRAWBERRY 01/21 | 100 |
|
NARGHILEA ONLY WATERMELON 01/21 | 100 |
|
NARGHILEA ONLY WILDBERRIES 01/21 | 100 |
|
Historia Special 35/21 | 177 |
|
National Geographic TRAVELER 02/21 | 2601 |
|
National Geographic TRAVELER 02B/21 | 1543 |
|
National Geographic TRAVELER 03/21 | 387 |
|
Click Sanatate Special 02/21 | 441 |
|
MAESTRUL SI MARGARETA 02/20 | 163 |
|
Lego Ninjago K 01/17 | 2034 |
|
Lego Ninjago Ninja Power Pack 01/20 | 1410 |
|
Cooking is fun 05/21 | 626 |
Valoarea stocului de marfa aflat in patrimoniul societatii debitoare este de 2,308,945.69 lei.
La data deschiderii procedurii generale de insolventa impotriva societatii debitoare (01.10.2021), aceasta avea creante de recuperat in cuantum de 11.620.421,30 lei, dupa cum urmeaza:
-cont 411 – Clienti (interni si externi)
Nr. Crt. | Denumire DEBITOR | CUANTUM CREANTA – LEI |
|
AVATAR SRL | 17,548.53 |
|
AVEC MM IMPEX SRL | 16,661.69 |
|
BECA SRL | 9,787.78 |
|
DESTEPTAREA SA | 8,171.15 |
|
DIFPRES SRL | 6,827.44 |
|
INFO GROUP SRL | 50,121.11 |
|
SIDOREX COM SRL | 2,288.05 |
|
CALLIOPE SRL | 44,499.83 |
|
CUGET LIBER SA | 19,063.83 |
|
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL | 432,935.22 |
|
ARCA PRESS SRL | 1,582.88 |
|
TRUSTUL DE PRESA DUNAREA DE JOS SRL | 9,438.10 |
|
FULEA CARP COMPROD SRL | 10,354.42 |
|
CORINDUC SRL | 17,875.61 |
|
FILUPRES S.R.L. | 3,060.19 |
|
KYK NIVEK SRL | 1,775.39 |
|
SALDEL COM SRL | 8,581.31 |
|
VAS & FLORY SRL | 11,688.46 |
|
FRANCO ROM SRL | 6,011.42 |
|
MEDIA PRESS DISTRIBUTION SRL | 2,359.61 |
|
MANPRES DISTRIBUTION SRL | 1.62 |
|
LAZA TRADING SRL | 15,875.63 |
|
TARA DE JOS PRESS S.R.L. | 5,172.74 |
|
DRAGHIA COMPRES S.R.L | 569.32 |
|
MEDIA UNO S.R.L. | 6,081.35 |
|
DOMMITICA PRESS SRL | 4,059.07 |
|
NYKEMAR SRL | 9,693.78 |
|
MBD&PRO CONSTRUCT TECHNOLOGY | 6,473.08 |
|
MONDO TOP PRESS SRL | 8,386.41 |
|
INOVATION MSN DISTRIB. SRL | 14,920.25 |
|
TUMI PRESS SRL | 15,461.87 |
|
BUMB PETRIA INTREP. INDIV. | 4,778.49 |
|
PIRVA M. AURA INTR. INDIV. | 1,350.72 |
|
BONCULESCU MARIAN INTR. INDIV. | 1,438.46 |
|
MATECPRES SRL | 1,387.92 |
|
DAVID UTIL CONSTRUCT SRL | 1,417.77 |
|
DRONDOE NICOLAE INTR.INDIV. | 3,652.79 |
|
KLEINPRES SRL | 10,763.88 |
|
MAG PRESS SOLUTION SRL | 3,897.15 |
|
DIMEA PREST CONSTRUCT SRL | 6,533.32 |
|
BBE MEDIA NEWS ALERT SRL | 9,380.13 |
|
MOCANU RODICA SUCCESOR INTR.INDIV. | 4,834.10 |
|
KARO PRESS SRL | 35,422.82 |
|
GY-DANY-ALEX BEST CONST. SRL | 11,704.02 |
|
GIORNALI SRL | 18,908.95 |
|
INFOSTAR SRL | 7,881.09 |
|
BUMB SEBASTIAN JULIO I.I. | 3,218.72 |
|
SZENGHELI F PAUL FRANCISC PFA | 16,025.97 |
|
STILENA SRL | 1,901.77 |
|
LEDAOPRESS SRL | 84.56 |
|
ELGACOSIL PRESS SRL | 6,880.75 |
|
DANA PRESS SRL-D | 2,064.39 |
|
ITES PRESS SRL | 13,727.75 |
|
POLIVALENT PROVIDER SRL | 59,233.08 |
|
BURATINO SRL | 4,145.83 |
|
DOBPRES SRL | 6,338.42 |
|
NICHOLAS TRADE PREST SRL | 127.50 |
|
BOLOVAN PETRIA INTR.IND. | 8,566.93 |
|
LIMARI ROMSERV TRADING SRL | 4,640.90 |
|
COSMOS PRESS SRL | 9,699.78 |
|
ALSEV PRESS SRL | 2,992.39 |
|
CARMINA COTIDIANE SRL | 4,394.14 |
|
EFFICIENT DYNAMIC PARTNERS SRL | 19,512.77 |
|
LEOMERA SRL | 26,823.08 |
|
TIPOLIALIS IMPEX SRL | 13,127.59 |
|
DIFSTARPRESS SRL | 981.40 |
|
DACRI SRL | 2,309.88 |
|
EDITURA MAXIM CONCEPT SRL | 954.99 |
|
GRUPUL ZONAL DE DISTRIBUTIE A.M. SRL | 30.82 |
|
ETALON DISTRIBUTION SRL | 32,401.25 |
|
DEVLADUMIH SRL | 1,152.20 |
|
RODYFLOR PRESS DISTRIBUTION SRL | 174.15 |
|
B & B PROROX PROIECT SRL | 15,536.69 |
|
FERARIU CIPRIAN-AUREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 2,411.55 |
|
DIVERS MEDIA PRESS SRL | 1,917.12 |
|
SMART MANAGEMENT INVEST SRL | 4,218.92 |
|
ROMPRES MEDIA SRL | 8,931.21 |
|
RO PRESS DISTRIBUTION SERVICES SRL | 925.13 |
|
CRACIUN-MINION SRL | 2,696.24 |
|
Rebel Mol | 3,359.96 |
|
OMV PETROM Market Srl | 50,567.16 |
|
Rompetrol Dowstream Srl | 470,582.37 |
|
Mega Image Srl | 68,501.51 |
|
Kaufland Romania SCS | 773,959.87 |
|
REMARKT MAGAZINE SRL | 192,296.03 |
|
Carrefour Romania Sa | 18,125.22 |
|
Onita Oil Mol 1 | 1,265.09 |
|
Auchan Romania SA | 159,685.02 |
|
Atila Mol Iuliu Maniu | 68.40 |
|
Darin Serv Mol | 337.12 |
|
Melrose Mol | 1,299.91 |
|
Evo Serv Mol 1 | 1,945.99 |
|
Cara Mol Colentina | 6,484.52 |
|
Floremi Prest | 1,877.36 |
|
Negroponte Mol 4 Avantulu | 9,003.38 |
|
HVS Construct Mol | 2,031.26 |
|
Kago Company Mol 2 | 5,385.67 |
|
Paulaner Mol 4 | 7,165.65 |
|
Artima SA | 123,065.15 |
|
Nis Petrol SRL | 39,449.39 |
|
Hali SRL | 33,212.72 |
|
Global Media Trust | 25,246.76 |
|
FrancoRom Srl | 29.70 |
|
Octagon Group Srl | 262,404.22 |
|
Persoane Fizice | 50.42 |
|
AT Business Management | 14,417.21 |
|
Cuget Liber | 14,280.00 |
|
Kando Press | 0.01 |
|
Florion Press Srl | 7,557.86 |
|
ART PETROL SERVICE SRL | 1,445.95 |
|
Dinamic Oil Top Mol 6 Vlaicu | 960.05 |
|
ROMANIA HYPERMARCHE S.A. | 65,153.20 |
|
RC&G Consult Timisoara | 1,204.49 |
|
Mistud & D.T.M. | 237.03 |
|
TABAC XPRESS SRL | 101,605.28 |
|
Jet Group Mol Caramfil | 84.40 |
|
