Subscrisa TURMAC INSOLVENCY IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2, Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, reprezentata prin asociat coordonator Turmac Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al debitorului INTERFLOOR SYSTEM SRL, cu sediul în Ilfov Pantelimon Str. Grădinarilor, Numar: 1A, Cod postal: 77145, avand CUI 15961326, nr. de ordine in registrul comertului J23/6255/2021, desemnat prin sentinta civila din data de 22.02.2022 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secţia a VII-a Civila in Dosarul nr. 31511/3/2017, prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca societatea INTERFLOOR SYSTEM SRL detine in patrimoniu urmatorele bunuri:
- Bunuri imobile:
TEREN PANTELIMON | 1 |
LOC PARCARE NR. 7 AF. AP. 1 | 1 |
IMOBIL PANTELIMON GRADINARILOR 1A | 1 |
AMENAJARE TEREN PANTELIMON |
- Bunuri mobile
denumire | cod | Locatia bunului | Buc |
223.870.000 MASINA CANALE SUDURA | 19 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
223.951.000 MASINA AUTOMATA CANALE | 17 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
225.865.000 MASINA SUDAT AUTOMATA UNIFLOOR | 18 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
299.999.999 NIVELA LASER | 15 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
APARAT AER CONDITIONAT | 123 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
APARAT AER CONDITIONAT | 124 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
APARAT AER CONDITIONAT | 125 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
APARAT AER CONDITIONAT | 126 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
APARAT AER CONDITIONAT | 127 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
APARAT AER CONDITIONAT | 128 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
APARAT JURA XF50 | 113 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
AUTO FORD FURGON AMBIENTE 350 LWB 2.4 TDCI 100H | 44 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
AUTOTURISM DACIA LODGY CTR 149671 | 79 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
AUTOTURISM RENAULT MEGANE AUTHENTIQUE 1.5 DCI | 86 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
CALCULATOR PENTIUM | 27 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
CENTRALA TERMICA ECOHORNET PE PELETI CT | 22 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
ECHIPAMENT ALARMA | 55 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
ECHIPAMENT ANTIEFRACTIE | 110 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
GARD PANTELIMON | 69 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
LAPTOP HP PAVILION G6 | 24 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
LICENTA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM DVD GFC-00025 | 73 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
LICENTA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM DVD GFC-00025 | 74 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
LICENTA MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM DVD GFC-00025 | 75 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
MOBILA BUCATARIE | 62 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
MOTOSTIVUITOR CU FURCA FRONTALA LINDE H | 14 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
NOTEBOOK LENOVO SL500 TS870 | 6 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SERVER ISA POWER | 97 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SISTEM ALARMA PANTELIMON | 61 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SISTEM CONTABIL INTEGRAT OMIKONT V.2.4 | 85 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SISTEM DE CALCUL | 30 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SISTEM DESKTOP ALLIED OMICROM | 29 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SISTEM INCHIDERE – PANTELIMON | 23 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SISTEM PENTIUM | 28 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SISTEM SERVER | 33 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO | 65 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SISTEM TRATARE APA PANTELIMON | 116 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
SOFTWARE PROIECT CCE1629/332/30.12.2013 | 107 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
STATIE DE LUCRU MOBILA LENOVO IDEAPAD | 104 | DEPOZIT PANTELIMON | 1 |
produs | cod | locatie | Nr. |
ADEZIV FORBO 233 (10KG/BID) | 0100529 | DEPOZIT PANTELIMON | 7 |
ADEZIV FORBO 522 (13KG/BID) | 0100536 | DEPOZIT PANTELIMON | 17 |
ADEZIV GN222 5KG/SAC | ADEZIV GN222 5K | DEPOZIT PANTELIMON | 0.5 |
ADEZIV GRESIE KERAFLEX MAXI | ADEZIV GRESIE E | DEPOZIT PANTELIMON | 8 |
ADEZIV THOMSIT K175 5KG/BUC | ADEZIV THOMSIT7 | DEPOZIT PANTELIMON | 22 |
AMORSA ECO PRIM GRIP | AMORSA ECO PRIM | DEPOZIT PANTELIMON | 64 |
AMORSA PE 260 | AMORSA PE 260 | DEPOZIT PANTELIMON | 10 |
AMORSA PE 360 10KG | AMORSA PE 360 1 | DEPOZIT PANTELIMON | 10 |
AMORSA PE280 12KG | AMORSA PE280 12 | DEPOZIT PANTELIMON | 10 |
AMORSA PE630 16KG/SAC | AMORSA PE630 16 | DEPOZIT PANTELIMON | 16 |
BAGHETA DREAPTA AL EMA 100.80 | BAGHETA DREAPTA | DEPOZIT PANTELIMON | 3 |
BAGHETA DREAPTA AL NEELOXAT 2.5M A-10MM | BAGHETA DREAPT | DEPOZIT PANTELIMON | 1.3 |
BAGHETA DREAPTA AL NEELOXAT 2.5M A-8MM | BAGHETA DREAPTL | DEPOZIT PANTELIMON | 2 |
BANDA ADEZIVA 3M – 471 ALB GERFLOR | 0100013 | DEPOZIT PANTELIMON | 12 |
BANDA MASCARE 3M 764 | BANDA MASCARE 3 | DEPOZIT PANTELIMON | 12 |
BANDA MASCARE 48*45 | 0100019 | DEPOZIT PANTELIMON | 11 |
BANDA MASCARE MIARCO 24*45 | BANDA MASCARE M | DEPOZIT PANTELIMON | 11 |
CAPETE 10456-0020 DR | 0100024 | DEPOZIT PANTELIMON | 2 |
CAPETE 10456-0020 ST | 0100025 | DEPOZIT PANTELIMON | 2 |
CAPETE 509-7130 DR | 0100028 | DEPOZIT PANTELIMON | 5 |
CAPETE 509-7130 ST | 0100029 | DEPOZIT PANTELIMON | 3 |
CAPETE 509-H20 DR | 0100030 | DEPOZIT PANTELIMON | 2 |
CAPETE 509-H20 ST | 0100031 | DEPOZIT PANTELIMON | 2 |
CAPETE 509-H42 DR | 0100032 | DEPOZIT PANTELIMON | 36 |
CAPETE 509-H42 ST | 0100033 | DEPOZIT PANTELIMON | 13 |
CAPETE 509-H60 DR | 0100034 | DEPOZIT PANTELIMON | 40 |
CAPETE 509-H60 ST | 0100035 | DEPOZIT PANTELIMON | 25 |
CAPETE 509-H74 DR | CAPETE 509-H74 | DEPOZIT PANTELIMON | 3 |
CAPETE 509-H74 ST | CAPETE 509-H74S | DEPOZIT PANTELIMON | 3 |
CAPETE CORNEA 60-90 DENIM | CAPETE CORNEA 6 | DEPOZIT PANTELIMON | 9 |
CAPETE DREAPTA 912 SB | CAPETE DREAPTA | DEPOZIT PANTELIMON | 5 |
CAPETE IMPACT 200 DENIM | 0100036 | DEPOZIT PANTELIMON | 66 |
CAPETE IMPACT 200 EMERAUDE | CAPETE IMPACT 2 | DEPOZIT PANTELIMON | 8 |
CAPETE STANGA 912 SB | CAPETE STANGA 9 | DEPOZIT PANTELIMON | 5 |
CHIT FORBO 232 (310GR/BUC) | CHIT FORBO 232 | DEPOZIT PANTELIMON | 3 |
CHIT ROSTURI KERACOLOR CEMENTO 5KG/CUT | CHIT ROSTURI KE | DEPOZIT PANTELIMON | 9 |
CIMENT RADPID CX1/1KG | CIMENT RADPID C | DEPOZIT PANTELIMON | 7 |
CLEME PRINDERE PUNTA | CLEME PRINDEREP | DEPOZIT PANTELIMON | 150 |
COLT 10456-0020 EXT | 0100042 | DEPOZIT PANTELIMON | 3 |
COLT 10456-0020 INT | 0100043 | DEPOZIT PANTELIMON | 7 |
COLT 474-H74 EXT | 0100045 | DEPOZIT PANTELIMON | 19 |
COLT 474-H74 INT | 0100046 | DEPOZIT PANTELIMON | 23 |
COLT 509-H42 EXT | 0100047 | DEPOZIT PANTELIMON | 35 |
COLT 509-H42 INT | 0100048 | DEPOZIT PANTELIMON | 12 |
COLT 509-H60 EXT | 0100049 | DEPOZIT PANTELIMON | 19 |
COLT 509-H60 INT | 0100050 | DEPOZIT PANTELIMON | 12 |
COLT 509-H87 EXT | 0100051 | DEPOZIT PANTELIMON | 81 |
COLT EXTERIOR 912 SB | COLT EXTERIOR 9 | DEPOZIT PANTELIMON | 5 |
COLT INTERIOR 912 SB | COLT INTERIOR 9 | DEPOZIT PANTELIMON | 7 |
COLTARE CORNEA 60-90 DENIM | COLTARE CORNEA6 | DEPOZIT PANTELIMON | 14.3 |
COLTARE CORNEA 60-90 EMERALD | COLTARE CORNEA0 | DEPOZIT PANTELIMON | 2.6 |
COLTARE PROFILA 30 GRENAT | COLTARE PROFIL | DEPOZIT PANTELIMON | 6.5 |
CONECTORI 912 SB | CONECTORI 912 S | DEPOZIT PANTELIMON | 4 |
CORDON SUDURA 0001 LIGHT GREY | CORDON SUDURA00 | DEPOZIT PANTELIMON | 27 |
CORDON SUDURA 0005 | LIGHT GREY | 0100052 | DEPOZIT PANTELIMON | 153 |
CORDON SUDURA 0030 | WHITE | 0100055 | DEPOZIT PANTELIMON | 18 |
CORDON SUDURA 0069 | LIGHT GREY | 0100057 | DEPOZIT PANTELIMON | 76 |
CORDON SUDURA 0081 | LIGHT BEIGE | 0100059 | DEPOZIT PANTELIMON | 69 |
CORDON SUDURA 0092 | ORANGE | 0100063 | DEPOZIT PANTELIMON | 129 |
CORDON SUDURA 0093 | LIGHT BROWN | 0100064 | DEPOZIT PANTELIMON | 79 |
CORDON SUDURA 0097 | LIGHT BEIGE | 0100066 | DEPOZIT PANTELIMON | 83 |
CORDON SUDURA 0109 | BEIGE | 0100067 | DEPOZIT PANTELIMON | 30 |
CORDON SUDURA 0110 | LIGHT YELLOW | 0100068 | DEPOZIT PANTELIMON | 13 |
CORDON SUDURA 0117 | LIGHT BLUE | 0100070 | DEPOZIT PANTELIMON | 117 |
CORDON SUDURA 0120 | LIGHT GREY | 0100071 | DEPOZIT PANTELIMON | 3 |
CORDON SUDURA 0122 | LIGHT BEIGE | 0100072 | DEPOZIT PANTELIMON | 45 |
CORDON SUDURA 0139 / ROD BEIGE | CORDON SUDURA / | DEPOZIT PANTELIMON | 76 |
CORDON SUDURA 0140 | LIGHT GREEN | 0100073 | DEPOZIT PANTELIMON | 600 |
CORDON SUDURA 0142 | 0100074 | DEPOZIT PANTELIMON | 10 |
CORDON SUDURA 0147 | LIGHT GREEN | 0100075 | DEPOZIT PANTELIMON | 55 |
CORDON SUDURA 0153 | LIGHT GREY | 0100076 | DEPOZIT PANTELIMON | 842 |
CORDON SUDURA 0169 | MEDIUM BROWN | 0100078 | DEPOZIT PANTELIMON | 245 |
CORDON SUDURA 0173 / LIGHT GREY | CORDON SUDURA73 | DEPOZIT PANTELIMON | 165 |
CORDON SUDURA 0183 | MEDIUM BROWN | 0100080 | DEPOZIT PANTELIMON | 70 |
CORDON SUDURA 0190 | MEDIUM BLUE | 0100082 | DEPOZIT PANTELIMON | 100 |
CORDON SUDURA 0196 | LIGHT GREY | 0100083 | DEPOZIT PANTELIMON | 919 |
CORDON SUDURA 0197 | LIGHT BEIGE | 0100084 | DEPOZIT PANTELIMON | 515 |
CORDON SUDURA 0208 | LIGHT ORANGE | 0100086 | DEPOZIT PANTELIMON | 300 |
CORDON SUDURA 0213 | LIGHT BEIGE | 0100087 | DEPOZIT PANTELIMON | 241 |
CORDON SUDURA 0234 | LIGHT ORANGE | 0100088 | DEPOZIT PANTELIMON | 277 |
CORDON SUDURA 0262 LIGHT BLUE | CORDON SUDURA02 | DEPOZIT PANTELIMON | 22 |
CORDON SUDURA 0301 | LIGHT BEIGE | 0100090 | DEPOZIT PANTELIMON | 71 |
CORDON SUDURA 0304 LIGHT GREY | 0100091 | DEPOZIT PANTELIMON | 437 |
CORDON SUDURA 0314 | CORDON SUDURA03 | DEPOZIT PANTELIMON | 13 |
CORDON SUDURA 0387 | BEIGE | 0100095 | DEPOZIT PANTELIMON | 731 |
CORDON SUDURA 0396 | LIGHT ORANGE | 0100097 | DEPOZIT PANTELIMON | 37 |
CORDON SUDURA 0435 | LIGHT GREY | 0100103 | DEPOZIT PANTELIMON | 35 |
CORDON SUDURA 0456 | MEDIUM BLUE | 0100105 | DEPOZIT PANTELIMON | 65 |
CORDON SUDURA 0466 | LIGHT GREEN | 0100106 | DEPOZIT PANTELIMON | 100 |
CORDON SUDURA 0467 LIGHT GREEN | 0100686 | DEPOZIT PANTELIMON | 100 |
CORDON SUDURA 0468 | CORDON SUDURA04 | DEPOZIT PANTELIMON | 104 |
CORDON SUDURA 0479 | BLUE | 0100107 | DEPOZIT PANTELIMON | 341 |
CORDON SUDURA 0485 | LIGHT BROWN | 0100109 | DEPOZIT PANTELIMON | 16 |
CORDON SUDURA 0493 | PURPLE | 0100110 | DEPOZIT PANTELIMON | 110 |
CORDON SUDURA 0498 | LIGHT BEIGE | 0100111 | DEPOZIT PANTELIMON | 7 |
CORDON SUDURA 0515 | LIGHT GREY | 0100117 | DEPOZIT PANTELIMON | 208 |
CORDON SUDURA 0521 | LIGHT ORANGE | 0100118 | DEPOZIT PANTELIMON | 40 |
CORDON SUDURA 0544 | 0100121 | DEPOZIT PANTELIMON | 98 |
CORDON SUDURA 0572 | MEDIUM GREY | 0100123 | DEPOZIT PANTELIMON | 33 |
CORDON SUDURA 0577 | LIGHT GREY | 0100125 | DEPOZIT PANTELIMON | 71 |
CORDON SUDURA 0598 | MEDIUM BLUE | 0100129 | DEPOZIT PANTELIMON | 416 |
CORDON SUDURA 0602 | DARK RED | 0100131 | DEPOZIT PANTELIMON | 50 |
CORDON SUDURA 0603/LIGHT GREY | CORDON SUDURA60 | DEPOZIT PANTELIMON | 133 |
CORDON SUDURA 0606 | MEDIUM BLUE | 0100132 | DEPOZIT PANTELIMON | 75 |
CORDON SUDURA 0607 | MEDIUM BLUE | 0100133 | DEPOZIT PANTELIMON | 50 |
CORDON SUDURA 0620 LIGHT GREY | 0100697 | DEPOZIT PANTELIMON | 75 |
CORDON SUDURA 0624 LIGHT BEIGE | CORDON SUDURA62 | DEPOZIT PANTELIMON | 20 |
CORDON SUDURA 0627 | LIGHT BLUE | 0100140 | DEPOZIT PANTELIMON | 121 |
CORDON SUDURA 0628 | LIGHT BEIGE | 0100141 | DEPOZIT PANTELIMON | 323 |
CORDON SUDURA 0634 | LIGHT GREEN | 0100142 | DEPOZIT PANTELIMON | 29 |
CORDON SUDURA 0643 | LIGHT BEIGE | 0100145 | DEPOZIT PANTELIMON | 164 |
CORDON SUDURA 0646 | MEDIUM BROWN | 0100146 | DEPOZIT PANTELIMON | 529 |
CORDON SUDURA 0648 MEDIUM GREY | CORDON SUDURA M | DEPOZIT PANTELIMON | 9 |
CORDON SUDURA 0651 | MEDIUM GREEN | 0100149 | DEPOZIT PANTELIMON | 863 |
CORDON SUDURA 0652 | MEDIUM ORANGE | 0100150 | DEPOZIT PANTELIMON | 17 |
CORDON SUDURA 0653 | LIGHT GREY | 0100151 | DEPOZIT PANTELIMON | 42 |
CORDON SUDURA 0655 | LIGHT GREY | 0100152 | DEPOZIT PANTELIMON | 110 |
CORDON SUDURA 0672 | MEDIUM BROWN | 0100154 | DEPOZIT PANTELIMON | 344 |
CORDON SUDURA 0673 | LIGHT GREY | 0100155 | DEPOZIT PANTELIMON | 135 |
CORDON SUDURA 0679 DARK BEIGE | 0100157 | DEPOZIT PANTELIMON | 33 |
CORDON SUDURA 0683 | LIGHT PURPLE | 0100159 | DEPOZIT PANTELIMON | 75 |
CORDON SUDURA 0687 | GREY | 0100161 | DEPOZIT PANTELIMON | 93 |
CORDON SUDURA 0690 | 0100164 | DEPOZIT PANTELIMON | 67 |
CORDON SUDURA 0694 | LIGHT GREY | 0100165 | DEPOZIT PANTELIMON | 118 |
CORDON SUDURA 0695 | LIGHT BLUE | 0100166 | DEPOZIT PANTELIMON | 280 |
CORDON SUDURA 0696 WHITE | CORDON SUDURA W | DEPOZIT PANTELIMON | 155 |
CORDON SUDURA 0701 | LIGHT GREEN | 0100168 | DEPOZIT PANTELIMON | 128 |
CORDON SUDURA 0777 | LIGHT BEIGE | 0100170 | DEPOZIT PANTELIMON | 83 |
CORDON SUDURA 0789 | WHITE | 0100172 | DEPOZIT PANTELIMON | 103 |
CORDON SUDURA 0801 | DARK BEIGE | 0100173 | DEPOZIT PANTELIMON | 40 |
CORDON SUDURA 0805 BLUE | 0100174 | DEPOZIT PANTELIMON | 390 |
CORDON SUDURA 0807 | LIGHT GREY | 0100175 | DEPOZIT PANTELIMON | 195 |
CORDON SUDURA 0830 | 0100176 | DEPOZIT PANTELIMON | 375 |
CORDON SUDURA 0870 | LIGHT GREEN | 0100177 | DEPOZIT PANTELIMON | 300 |
CORDON SUDURA 1287281 | CORDON SUDURA72 | DEPOZIT PANTELIMON | 16 |
CORDON SUDURA 2119 | BEIGE | 0100183 | DEPOZIT PANTELIMON | 55 |
CORDON SUDURA 2121 | ORANGE | 0100184 | DEPOZIT PANTELIMON | 74 |
CORDON SUDURA 2124 | LIGHT GREY | 0100185 | DEPOZIT PANTELIMON | 258 |
CORDON SUDURA 2126 | LIGHT GREEN | 0100187 | DEPOZIT PANTELIMON | 127 |
CORDON SUDURA 2132 | DARK BROWN | 0100189 | DEPOZIT PANTELIMON | 74 |
CORDON SUDURA 2135 | LIGHT BROWN | 0100190 | DEPOZIT PANTELIMON | 85 |
CORDON SUDURA 2136 | MEDIUM BROWN | 0100191 | DEPOZIT PANTELIMON | 23 |
CORDON SUDURA 2142 | LIGHT BEIGE | 0100192 | DEPOZIT PANTELIMON | 55 |
CORDON SUDURA 2143 | CORDON SUDURA14 | DEPOZIT PANTELIMON | 100 |
CORDON SUDURA 2151 / LIGHT BEIGE | CORDON SUDURA21 | DEPOZIT PANTELIMON | 33 |
CORDON SUDURA 2152 | LIGHT GREEN | 0100195 | DEPOZIT PANTELIMON | 85 |
CORDON SUDURA 2154 | LIGHT BROWN | 0100196 | DEPOZIT PANTELIMON | 150 |
CORDON SUDURA 2158 | LIGHT ORANGE | 0100197 | DEPOZIT PANTELIMON | 131 |
CORDON SUDURA 2159 | LIGHT BEIGE | 0100198 | DEPOZIT PANTELIMON | 20 |
CORDON SUDURA 2161 LIGHT BEIGE | CORDON SUDURA H | DEPOZIT PANTELIMON | 9 |
CORDON SUDURA 2166 LIGHT GREEN | CORDON SUDURA L | DEPOZIT PANTELIMON | 16 |
CORDON SUDURA 2170 BLUE | 0100201 | DEPOZIT PANTELIMON | 64 |
CORDON SUDURA 2171 | 0100202 | DEPOZIT PANTELIMON | 52 |
CORDON SUDURA 2172 DARK GREY | CORDON SUDURADA | DEPOZIT PANTELIMON | 161 |
CORDON SUDURA 2173 | BEIGE | 0100203 | DEPOZIT PANTELIMON | 36 |
CORDON SUDURA 2188 | DARK BROWN | 0100204 | DEPOZIT PANTELIMON | 20 |
CORDON SUDURA 2190 GREY | CORDON SUDURA19 | DEPOZIT PANTELIMON | 34 |
CORDON SUDURA 2191 | 0100205 | DEPOZIT PANTELIMON | 60 |
CORDON SUDURA 2207 | LIGHT ORANGE | 0100206 | DEPOZIT PANTELIMON | 184 |
CORDON SUDURA 2226 | LIGHT GREEN | 0100207 | DEPOZIT PANTELIMON | 125 |
CORDON SUDURA 2243 | VIOLET | 0100208 | DEPOZIT PANTELIMON | 90 |
CORDON SUDURA 2247 PURPLE | CORDON SUDURA22 | DEPOZIT PANTELIMON | 80 |
CORDON SUDURA 2250 | LIGHT GREEN | 0100210 | DEPOZIT PANTELIMON | 61 |
CORDON SUDURA 2271 DARK BLUE | CORDON SUDURA71 | DEPOZIT PANTELIMON | 102 |
CORDON SUDURA 2280 | LIGHT GREEN | 0100213 | DEPOZIT PANTELIMON | 170 |
CORDON SUDURA 2329 LIGHT ROSE | 0100215 | DEPOZIT PANTELIMON | 60 |
CORDON SUDURA 2330 WHITE | 0100216 | DEPOZIT PANTELIMON | 40 |
CORDON SUDURA 2335 BROWN | 0100218 | DEPOZIT PANTELIMON | 200 |
CORDON SUDURA 2336 | BEIGE | 0100219 | DEPOZIT PANTELIMON | 104 |
CORDON SUDURA 2348 | BROWN | 0100220 | DEPOZIT PANTELIMON | 63 |
CORDON SUDURA 2374 BLUE | CORDON SUDURABL | DEPOZIT PANTELIMON | 9 |
CORDON SUDURA 2396 | LIGHT BEIGE | 0100221 | DEPOZIT PANTELIMON | 180 |
CORDON SUDURA 2398 | LIGHT BLUE | 0100223 | DEPOZIT PANTELIMON | 53 |
CORDON SUDURA 2399 | LIGHT GREEN | 0100224 | DEPOZIT PANTELIMON | 80 |
CORDON SUDURA 2415 | GREY | 0100225 | DEPOZIT PANTELIMON | 62 |
CORDON SUDURA 2418 | GREEN | 0100226 | DEPOZIT PANTELIMON | 163 |
CORDON SUDURA 2433 | DARK ORANGE | 0100227 | DEPOZIT PANTELIMON | 36 |
CORDON SUDURA 2435 | GREEN | 0100228 | DEPOZIT PANTELIMON | 31 |
CORDON SUDURA 2441 BLUE | CORDON SUDURA B | DEPOZIT PANTELIMON | 37 |
CORDON SUDURA 2444 | DARK ORANGE | CORDON SUDURA | | DEPOZIT PANTELIMON | 38 |
CORDON SUDURA 2446 LIGHT YELLOW | CORDON SUDURA 6 | DEPOZIT PANTELIMON | 28 |
CORDON SUDURA 2448 / LIGHT ORANGE | CORDON SUDURA44 | DEPOZIT PANTELIMON | 63 |
CORDON SUDURA 2453 BLUE | CORDON SUDURA 5 | DEPOZIT PANTELIMON | 130 |
CORDON SUDURA 2503 LIGHT GREY | CORDON SUDURAIG | DEPOZIT PANTELIMON | 26 |
CORDON SUDURA 2513 | CORDON SUDURARE | DEPOZIT PANTELIMON | 25 |
CORDON SUDURA 2525 GREEN | CORDON SUDURA R | DEPOZIT PANTELIMON | 88 |
CORDON SUDURA 2526 BLUE GREEN | CORDON SUDURA U | DEPOZIT PANTELIMON | 100 |
CORDON SUDURA 2538 | CORDON SUDURA 3 | DEPOZIT PANTELIMON | 92 |
CORDON SUDURA 2558 LIGHT BEIGE | CORDON SUDURA55 | DEPOZIT PANTELIMON | 66 |
CORDON SUDURA 2637 / ORANGE | CORDON SUDURA A | DEPOZIT PANTELIMON | 209 |
CORDON SUDURA 2639 | CORDON SUDURA63 | DEPOZIT PANTELIMON | 6 |
CORDON SUDURA 2644 BLEU | CORDON SUDURA64 | DEPOZIT PANTELIMON | 95 |
CORDON SUDURA 2662 BEIGE | CORDON SUDURA66 | DEPOZIT PANTELIMON | 60 |
CORDON SUDURA 2778 PINK | CORDON SUDURA P | DEPOZIT PANTELIMON | 100 |
CORDON SUDURA 2795 BLUE | CORDON SUDURA79 | DEPOZIT PANTELIMON | 81 |
CORDON SUDURA 2799 WHITE | CORDON SUDURA99 | DEPOZIT PANTELIMON | 36 |
CORDON SUDURA 2800 LIGHT GREEN | CORDON SUDURA N | DEPOZIT PANTELIMON | 40 |
CORDON SUDURA 2801 YELLOW | CORDON SUDURA80 | DEPOZIT PANTELIMON | 140 |
CORDON SUDURA 2865 LIGHT GREY | CORDON SUDURA86 | DEPOZIT PANTELIMON | 5 |
CORDON SUDURA A 148 | CORDON SUDURAA | DEPOZIT PANTELIMON | 60 |
CORDON SUDURA A 283 | CORDON SUDURA83 | DEPOZIT PANTELIMON | 7 |
CORDON SUDURA A 287 | CORDON SUDUR A | DEPOZIT PANTELIMON | 62 |
CORDON SUDURA A 309 | CORDON SUDURA09 | DEPOZIT PANTELIMON | 42 |
CORDON SUDURA CR50 0061 | DARK RED | 0100056 | DEPOZIT PANTELIMON | 206 |
CORDON SUDURA CR50 0141 LIGHT BLUE | CORDON SUDURAR5 | DEPOZIT PANTELIMON | 470 |
CORDON SUDURA CR50 0156 | MEDIUM PINK | 0100578 | DEPOZIT PANTELIMON | 88 |
CORDON SUDURA CR50 0570 DARK BLUE | CORDON SUDURA K | DEPOZIT PANTELIMON | 113 |
CORDON SUDURA CR50 0782 | MEDIUM GREEN | 0100171 | DEPOZIT PANTELIMON | 22 |
CORDON SUDURA CR50 REFLEX BLUE EHF | CORDON SUDURA X | DEPOZIT PANTELIMON | 175 |
CORDON SUDURA IVC 433 | CORDON SUDURA33 | DEPOZIT PANTELIMON | 158 |
CORDON SUDURA IVC 448 | CORDON SUDURA8 | DEPOZIT PANTELIMON | 34 |
CORDON SUDURA T 1287272 | CORDON SUDURA12 | DEPOZIT PANTELIMON | 100 |
CORDON SUDURA T 1287263 | 1287263 | DEPOZIT PANTELIMON | 150 |
CORDON SUDURA T 1287271 CORAL | CORDON SUDURA 8 | DEPOZIT PANTELIMON | 185 |
CORDON SUDURA T 1287273 | CORDON SUDURAT | DEPOZIT PANTELIMON | 26 |
CORDON SUDURA T 1287279 | CORDON SUDURA 9 | DEPOZIT PANTELIMON | 48 |
CORDON SUDURA T 1287321 | CORDON SUDURA87 | DEPOZIT PANTELIMON | 50 |
CORDON SUDURA T 1287327 | 0100181 | DEPOZIT PANTELIMON | 170 |
CORDON SUDURA T 1287411 | CORDON SUDURA41 | DEPOZIT PANTELIMON | 100 |
CORDON SUDURA T 1287464 | CORDON SUDURA 4 | DEPOZIT PANTELIMON | 45 |
CORDON SUDURA T 1287487 | 0100585 | DEPOZIT PANTELIMON | 86 |
CORDON SUDURA T 1287488 | CORDON SUDURA74 | DEPOZIT PANTELIMON | 80 |
CORDON SUDURA T 32895146 | 0100231 | DEPOZIT PANTELIMON | 40 |
CORDON SUDURA T 32900116 | 0100232 | DEPOZIT PANTELIMON | 106 |
CORDON SUDURA T 32923836 | CORDON SUDURA32 | DEPOZIT PANTELIMON | 13 |
CORDON SUDURA T 32929916 | 0100233 | DEPOZIT PANTELIMON | 67 |
CORDON SUDURA T24806002 | CORDON SUDURAT2 | DEPOZIT PANTELIMON | 12 |
CORP SIFON 40250 | CORP SIFON 4025 | DEPOZIT PANTELIMON | 4 |
COVOR PVC 2120-51 | COVOR PVC 21201 | DEPOZIT PANTELIMON | 15 |
DALE ALPHA 50*50 | DALE ALPHA 50*5 | DEPOZIT PANTELIMON | 32.5 |
DALE AMTICO SPACIA 457X457MM CERAMIC | DALE AMTICO SPA | DEPOZIT PANTELIMON | 35 |
DALE AMTICO SPACIA 915X152MM LEMN | 0100690 | DEPOZIT PANTELIMON | 11.7 |
DALE AMTICO SPACIA SPECIAL 1219.2X184.2MM LEMN | DALE AMTICO SPC | DEPOZIT PANTELIMON | 24 |
DALE AMTICO SPACIA SPECIAL 609.6X304.8MM PIATRA | DALE AMTICO SPI | DEPOZIT PANTELIMON | 12.818 |
DILUANT D477 | DILUANT D477 | DEPOZIT PANTELIMON | 1.4 |
HARTIE PROTECTIE FORBO | HARTIE PROTECTI | DEPOZIT PANTELIMON | 9 |
LINOLEUM VENETO 674 | 0100253 | DEPOZIT PANTELIMON | 53.2 |
